Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale Prodotti: € 0,00
Spese di spedizione:
gratis
SKU
LR1MR76
La trasmissione Transmatic consente di controllare la velocità in tempo reale, basta selezionare la direzione di marcia ed impostare la velocità desiderata. N. 6 velocità di marcia in avanti e n. 6 in retromarcia.
PIATTO DI TAGLIO DA 76 CM, con cesto di raccolta
TAPPO MULCHING INCLUSO.
MOTORE OHV CUB CADET DA 382 CM³
Il motore monocilindrico Cub Cadet è potente e affidabile, in grado di fornire all'operatore tutta la forza necessaria in qualsiasi condizione. Valvole in testa, cilindro in ghisa, cuscinetti a sfera sull'albero motore e l'accensione elettronica.
Albero dello sterzo telescopico: permette di regolare il volante in diverse posizioni per essere più comodi durante il lavoro. Anche il sedile è regolabile.
ALTEZZA DI TAGLIO: L'altezza di taglio può essere regolata facilmente in 5 posizioni comprese tra 38 mm e 95 mm; il piatto di taglio può essere attivato e disattivato tramite apposita leva di comando.
EVENTUALE SPEDIZIONE DA CONCORDARE SEPARATAMENTE
Caratteristiche Mini-Rider LR1 MR76:
MOTORE | LR1 MR76 | |||
|
||||
Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | |||
Cilindrata (cm3) | 382 | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 7,6 / 2800 | |||
Cilindrata | Monocilindrico | |||
Capacità serbatoio (litri) | 4,9 | |||
Lubrifi cazione | Pompa olio pressurizzata stile automobilistico con filtro esterno | |||
|
||||
TRASMISSIONE | ||||
|
||||
Trasmissione | Transmatic | |||
Velocità (max) | 6 (a/i), shift-on-the-go | |||
Controllo | A pedale | |||
|
||||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
||||
Area di lavoro (m2/h) | 2500 | |||
Larghezza di taglio | 76 | |||
Altezza di taglio | 38–95 mm | |||
Opzioni di taglio | 3-in-1 | |||
Numero lame | 1 | |||
Innesto lame | Manuale a leve | |||
Posizioni altezza piatto | 5 posizioni | |||
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie/Di serie | |||
|
||||
SISTEMA DISCARICO | ||||
|
||||
Capacità sacco (l) / accessory no. | 200/– | |||
Leva cesto / hardtop | 2 impugnature / Plastica | |||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | Di serie / Di serie | |||
Capacità sacco (l) | 200 | |||
|
||||
TELAIO | ||||
|
||||
Assale anteriore | Acciaio | |||
Paraurti anteriore | Di serie | |||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 | |||
Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | |||
Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
Telaio di accesso facile | Telaio di facile accesso | |||
|
||||
ELETTRICO | ||||
|
||||
Batteria | 12V, 115 CCA | |||
Luci | – | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sedile | Schienale medio | |||
Regolazione sedile | Vite | |||
Volante | Di serie | |||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | – | |||
Caricabatteria | 196-967-678 | |||
|
||||
DIMENSIONI | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1,0 / 0,5 | |||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 225 / 86 / 112 | |||
Peso netto (kg) | 145 |
Tags #trattorino #tosaerba #mulching #scaricolaterale #minirider #cubcadet #lr1 #lr1mr76 #mr76