Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale Prodotti: € 0,00
Spese di spedizione:
gratis
SKU
XZ5L127
MOTORE | XZ5 L127 | |||
|
||||
Motore (Modello) | Kawasaki OHV | |||
Cilindrata (cm3) | 726 | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 14.7 / 2900 | |||
Cilindrata | V-Twin | |||
Capacità serbatoio (litri) | 13.25 | |||
Lubrifi cazione | Olio in pressione con filtro esterno | |||
|
||||
TRASMISSIONE | ||||
|
||||
Trasmissione | Dual Hydrostatic | |||
Trasmissione | – | |||
Velocità | ||||
Controllo | Control lever | |||
Cruise control | – | |||
|
||||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
|
||||
Area di lavoro (m2/h) | 11500 | |||
Larghezza di taglio | 127 | |||
Altezza di taglio | 25–115 mm | |||
Opzioni di taglio | 3-in-1 Option | |||
Numero lame | 3 | |||
Innesto lame | Elettromagnetico | |||
Altezza di taglio | 15 posizioni | |||
Ruote piatto | 3 | |||
Mulch kit | Di serie | |||
|
||||
SISTEMA DI SCARICO | ||||
|
||||
Capacità sacco (l) | Opzionale 230 | |||
Grass Deflector | Di serie | |||
|
||||
TELAIO | ||||
|
||||
Paraurti anteriore / Rear bumper | – / – | |||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | 0 | |||
Ruote (A/P) (Zoll) | 11 x 6 / 20 x 10 | |||
Cuscinetti ruote | – | |||
|
||||
ELETTRICO | ||||
|
||||
Batteria | 12 V / 230 CCA | |||
Luci | Di serie | |||
Contaore digitale,indicatore olio, indicatorecambio olio (service) | Di serie / Di serie | |||
Sistemi di sicurezza | – | |||
|
||||
COMFORT | ||||
|
||||
Sedile | Schienale alto con braccioli | |||
Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida | |||
Volante | 2 leve regolabili con rivestimento soft-grip | |||
Tool box | Di serie | |||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
Caricabatteria | – | |||
|
||||
DIMENSIONI | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | – / – / – | |||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | – / – | |||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | – / – | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | – / – / – | |||
Peso netto (kg) | 285 |
Tags #cubcadet #trattorino #xz5 #raggiozero #zeroturn #raggio #zero #l127 #xz5l127